Vergelijking
Gratis alternatieven voor Microsoft Project, objectief vergeleken
Eén tabel met de belangrijkste projectmanagementtools, beperkt tot de criteria die tellen bij de migratie van een echte planning: ondersteuning van .mpp-bestanden, berekening van het kritieke pad en de werkelijke kosten. Elk gegeven komt van de officiële pagina’s van de leverancier.
Microsoft heeft Project Online op 30 september 2026 uitgefaseerd, zonder overgangsperiode en zonder alleen-lezen-modus.
De volledige vergelijking
Achttien criteria, geselecteerd voor teams die een echte planning uit Project Online migreren. Scrol horizontaal: de functiekolom en de productnamen blijven zichtbaar.
19 van 19 tools
Op smalle schermen toont de tabel twee producten tegelijk.
| Functie | PlanitudeOns product | Microsoft Project OnlineMicrosoftUitgebreide vergelijking | Planner en Project Abonnement 3Microsoft | GanttPROXB SoftwareUitgebreide vergelijking | ProjectLibreProjectLibreUitgebreide vergelijking | AsanaAsana | monday.commonday.com | SmartsheetSmartsheet | WrikeWrike | ClickUpClickUp | JiraAtlassian | TeamGanttTeamGantt | Zoho ProjectsZoho | Primavera P6Oracle | OpenProjectOpenProject | GanttProjectGanttProject | NotionNotion | Basecamp37signals | TrelloAtlassian | Merlin ProjectProjectWizards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Openen van .mpp-bestandenBestanden die met Microsoft Project zijn gemaakt | Beschikbaar.mpp/ | Beschikbaarmet de desktopclient van Project (vanaf Abonnement 3) | BeschikbaarProject-desktop-app inbegrepen | Beschikbaar.mpp uit Microsoft Project 2003 tot en met 2019 | Beschikbaar.mpp en .xer | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaartaken, duur, afhankelijkheden, toegewezen personen | Niet beschikbaarniet opgenomen in de vermelde importbronnen | Niet vermeld | Gedeeltelijk.mpp: namen, afhankelijkheden, datums en % voltooid; resources worden niet geïmporteerd | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarleest .mpx, .mpp en XML/ | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| ExportDe planning exporteren naar andere tools | BeschikbaarMicrosoft Project-XML, CSV, afdrukken/ | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaar | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Gedeeltelijkgeen export terug naar Microsoft Project | Gedeeltelijkaangepaste export (Business-abonnement) | Niet vermeld | Beschikbaar | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | BeschikbaarXML/ | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Afhankelijkheden (4 typen, met vertraging)EB, BB, EE en BE, met voorsprong en vertraging | BeschikbaarEB, BB, EE en BE, met vertraging | Beschikbaar | Beschikbaarmet voorsprong en vertraging; Planner Abonnement 1: alleen einde-begin | Niet vermeld | Beschikbaarafhankelijkheden en beperkingen | BeschikbaarStarter-abonnement | Beschikbaardynamische afhankelijkheden (Pro-abonnement) | Beschikbaar | Beschikbaargeïmporteerd uit Microsoft Project | Beschikbaar | Gedeeltelijkbinnen één project in Free en Standard; projectoverschrijdend in Premium | Beschikbaar | Niet vermeld | BeschikbaarCPM-planning | Gedeeltelijkrelaties voorganger en opvolger; geen afhankelijkheidstypen gedocumenteerd | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarafhankelijkheden als kernfunctie gepresenteerd |
| Kritiek padAutomatisch berekend, niet met de hand getekend | Beschikbaarop verzoek, met totale speling | Beschikbaar | Beschikbaarbasisplanningen en kritiek pad in Abonnement 3 | Beschikbaar | Beschikbaarkritiek pad en speling | BeschikbaarAdvanced-abonnement (USD 24,99) | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarvanaf het Business-abonnement | Niet vermeld | Beschikbaarbetaalde abonnementen | BeschikbaarEnterprise-abonnement (€ 9) | BeschikbaarCPM-planning | Niet vermeldniet gedocumenteerd in de Gantt-handleiding | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| BasisplanningenDe goedgekeurde planning, bewaard ter vergelijking | Beschikbaarautomatisch opgeslagen bij de eerste voortgang; uitloop in dagen | Beschikbaar | BeschikbaarAbonnement 3 | Beschikbaar | Beschikbaarbasisplanningen en earned value | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarvanaf het Business-abonnement | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarbetaalde abonnementen | BeschikbaarEnterprise-abonnement (€ 9) | Beschikbaarin de tijd gespreide basisplanning | Beschikbaarvergelijking met de basisplanning | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarbasisplanningen bewaren de oorspronkelijke planning |
| Agenda’s en feestdagenWerktijden, uitzonderingen, sluitingsdagen | Beschikbaarwerkagenda’s met uitzonderingen | Beschikbaar | Beschikbaar | Gedeeltelijkagenda-uitzonderingen vanaf het Advanced-abonnement (USD 10) | Beschikbaarproject-, taak- en resourceagenda’s | Niet vermeld | BeschikbaarStandard-abonnement | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarkalenderweergave | Beschikbaarkalenderweergave | Niet vermeld | Beschikbaarbedrijfsagenda en lijst met feestdagen (Premium) | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarkalenderweergave | Niet vermeld | Beschikbaarkalenderweergave | Niet vermeld |
| Datumbeperkingen‘Niet eerder beginnen dan’, deadlines | Beschikbaarbeperkingsdatums en deadlines | Beschikbaar | Beschikbaar | Niet vermeld | Beschikbaar | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Resources en overbelastingToewijzingen en waarschuwingen bij overbelasting | Beschikbaarprojectleden toegewezen aan taken, dagelijkse belasting, waarschuwingen bij overbelasting | Beschikbaar | BeschikbaarTeam Planner: toewijzing en capaciteit | Beschikbaarbeheer van de belasting (Business-abonnement) | Beschikbaar | Beschikbaarbelasting (Advanced-abonnement) | Beschikbaarresourcebeheer (Enterprise-abonnement) | GedeeltelijkResource Management is een betaalde uitbreiding | Beschikbaarrollenbeheer en urenregistratie (Pinnacle) | Beschikbaarresourcebeheer (Unlimited-abonnement) | Beschikbaarcapaciteitsbeheer | Niet vermeld | Gedeeltelijkuitbreiding Resources (Enterprise) | Beschikbaaroptimalisatie van rollen en resources, capaciteitsplanning | Niet vermeld | Beschikbaartoewijzing van resources | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarbelasting beheerd in dezelfde gegevensbron |
| Kosten en budgetTarieven, vaste kosten, budget | Gedeeltelijkvaste kosten en basisplanningskosten uit geïmporteerde bestanden; geen budgetweergave | Beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaarbudgetplanning (Business-abonnement) | Beschikbaar | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarproject- en portfoliobudgetten (Pinnacle) | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarprojectbudget (Premium) | Beschikbaarprognosekosten afgezet tegen de kosten van de basisplanning | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarplanning en kosten in één plan |
| Earned Value Management (EVM)Geplande en verdiende waarde, SPI en CPI | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaarvergelijkt geplande voortgang, budget en earned value | Niet vermeld | Beschikbaar | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarprojectbudget en EVM (Premium, € 4) | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Automatische resourcenivelleringAutomatische oplossing van resourceconflicten | Niet beschikbaarneemt de nivelleringsvertraging uit .mpp-bestanden over; berekent die niet | Beschikbaar | Beschikbaarautomatische nivellering van toewijzingen | Niet vermeld | Beschikbaar | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| WeergavenGantt, kanban, lijst, kalender, belasting | BeschikbaarOverzicht, Gantt, lijst, bord, kalender, belasting | GedeeltelijkGantt, raster, bord | GedeeltelijkGantt, raster, bord, schema, grafieken | BeschikbaarGantt, bord, lijst, kalender, portfolio, belasting | Niet vermeld | Beschikbaarlijst, bord, kalender, tijdlijn, Gantt | Beschikbaarbord, kalender; tijdlijn en Gantt vanaf het Standard-abonnement | BeschikbaarGantt, raster, bord, kalender; tijdlijn vanaf het Business-abonnement | Beschikbaarbord en tabel in het gratis abonnement; Gantt vanaf het Team-abonnement | Beschikbaarlijst, bord, kalender, tijdlijn; Gantt vanaf het Unlimited-abonnement | Beschikbaarbacklog, lijst, bord, tijdlijn, kalender, overzicht | BeschikbaarGantt, kalender, lijst | BeschikbaarGantt, bord, lijst, kalender, portfoliodashboard | Niet vermeld | BeschikbaarGantt, bord, tabel, kalender | Niet vermeld | Gedeeltelijktabel, bord, kalender, tijdlijn; geen Gantt met CPM gedocumenteerd | Gedeeltelijkprikbord, takenlijsten, Card Table (kanban), planning | Gedeeltelijkbord; kalender, tijdlijn, tabel, dashboard en kaart met Premium | BeschikbaarGantt, kanban, mindmap, belasting |
| SamenwerkingGedeelde planningen, rollen, alleen-lezentoegang | Beschikbaarrollen eigenaar, bewerken en alleen-lezen; opmerkingen met @vermeldingen | Beschikbaarelke lezer heeft een licentie nodig | Beschikbaarlicentie per gebruiker | Beschikbaar | Gedeeltelijkrealtime samenwerking in de betaalde Cloud-editie | Beschikbaaronbeperkt gratis gasten vanaf het Starter-abonnement | Beschikbaaronbeperkt kijkers vanaf het Basic-abonnement | Beschikbaaronbeperkt gratis bijdragers | Beschikbaar | Beschikbaaronbeperkt gratis leden in het gratis abonnement | Beschikbaargratis gasttoegang | Beschikbaar10 medewerkers in het Base-abonnement | Beschikbaar10 gebruikers met alleen-lezentoegang in het Enterprise-abonnement | Beschikbaar | Beschikbaar | Niet vermelder is een betaalde clouddienst beschikbaar | Beschikbaar | Beschikbaaronbeperkt gebruikers, geen kosten per gebruiker | Beschikbaar10 medewerkers per werkruimte in het gratis abonnement | GedeeltelijkMagicSync tussen Apple-apparaten |
| Openbaar delenEen link die ook zonder account werkt | Beschikbaaropenbare link, alleen-lezen | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarprivélink om te delen | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaaropenbare deellinks | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarpagina’s openbaar delen | Niet vermeld | Beschikbaaropenbare borden | Niet vermeld |
| Talen van de interfaceAantal talen volgens de leverancier | Beschikbaar10 | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaar15+, volgens de prijspagina | Beschikbaar54, volgens de leverancier | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Zelf hostenOp eigen servers of op de eigen computer | Niet beschikbaarbeheerde dienst, servers in de EU (Duitsland) | Niet beschikbaarProject Server SE is een apart product | Niet beschikbaarProject Server SE is een apart product | Niet vermeld | Beschikbaardesktopapplicatie; de gegevens blijven lokaal | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | BeschikbaarCommunity-editie, on-premises | Beschikbaarwerkt offline op Windows, macOS en Linux | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Beschikbaarnative Apple-app, offline volledig bruikbaar |
| InstapprijsHet goedkoopste abonnement met de benodigde functies | Beschikbaargratis, gefinancierd met advertenties | Niet beschikbaarUSD 30,00 per gebruiker/ | Niet beschikbaarUSD 30,00 per gebruiker/ | Niet beschikbaarUSD 7 per gebruiker/ | Beschikbaardesktopeditie gratis; prijs van de Cloud-editie niet gepubliceerd | Niet beschikbaarUSD 10,99 per gebruiker/ | Niet beschikbaar€ 9 per plek/ | Niet beschikbaar€ 8 per lid/ | Niet beschikbaarUSD 10 per gebruiker/ | Niet beschikbaarUSD 7 per gebruiker/ | Niet beschikbaarUSD 7,91 per gebruiker/ | Niet beschikbaarUSD 59 per maand of USD 590 per jaar (Base: 5 projecten, 1 manager) | Niet beschikbaar€ 4 per gebruiker/ | Niet vermeldprijs niet gepubliceerd door Oracle | BeschikbaarCommunity-editie gratis; Basic USD 7,25 per gebruiker/ | Beschikbaardesktopeditie gratis; cloud op basis van gebruik, prijs niet gepubliceerd | Niet beschikbaar€ 9,50 per lid/ | Niet beschikbaarUSD 59 per maand (Studio, 10 projecten); Unlimited USD 300 per maand | Niet beschikbaarUSD 5 per gebruiker/ | Niet beschikbaarUSD 22,99 per maand (Mac); Express USD 6,99, iPad USD 9,99 |
| Gratis abonnementPermanent gratis abonnement en wat het omvat | Beschikbaaralle functies, geen limiet op het aantal gebruikers | Niet beschikbaaruitfasering op 30 september 2026 | Niet beschikbaarbasisversie van Planner inbegrepen bij Microsoft 365 | Niet beschikbaaralleen een proefperiode van 14 dagen | Beschikbaarvolledige desktopapplicatie, open source | BeschikbaarPersonal-abonnement: 2 gebruikers, zonder tijdlijn of Gantt | Beschikbaar2 plekken, 3 borden, zonder Gantt | Niet beschikbaaralleen een proefperiode van 30 dagen | Beschikbaaronbeperkt gebruikers, bord- en tabelweergave, zonder Gantt | Beschikbaaronbeperkt taken, 60 MB opslag, Gantt alleen als proef | Beschikbaar10 gebruikers, tijdlijnweergave inbegrepen | BeschikbaarPersonal-abonnement: 1 gebruiker, 1 project, 40 taken | Beschikbaar5 gebruikers, 3 projecten | Niet beschikbaar | BeschikbaarCommunity-editie, zelf gehost, geen minimumaantal gebruikers | Beschikbaarvolledige desktopapplicatie | Beschikbaar10 gasten; bloklimiet bij gebruik in teams | Beschikbaar1 project | Beschikbaar10 medewerkers, 10 borden per werkruimte | Niet beschikbaaralleen een proefperiode van 30 dagen |
Vergelijking van projectmanagementtools, gebaseerd op de officiële pagina’s van de leveranciers, gecontroleerd op 28 september 2026.
Veelgestelde vragen
- Wat is er met mijn planningen gebeurd toen Project Online werd uitgefaseerd?
- Sinds 30 september 2026 zijn de dienst en de gegevens daarin niet meer toegankelijk. Heb je je planningen als .mpp- of XML-bestand opgeslagen, dan kun je ze in Planitude importeren. Microsoft adviseert als vervanging Planner en Project Abonnement 3, voor USD 30,00 per gebruiker per maand bij jaarlijkse facturering.
- Welke van deze tools kunnen een .mpp-bestand openen?
- Minder dan je zou verwachten, en sommige importeren maar een deel. Gebruik het filter ‘Openen van .mpp-bestanden’: het wordt rechtstreeks uit de tabelgegevens berekend en komt er dus altijd mee overeen.
- Is een van deze tools gratis?
- Meerdere tools bieden een gratis abonnement, maar dat volstaat zelden voor een echt project: twee gebruikers, drie borden of één project. Zet het filter ‘Gratis abonnement’ aan en lees de laatste rij, die beschrijft wat elk gratis abonnement omvat.
Probeer Planitude met je eigen planning
Importeer je .mpp-bestand en vergelijk de datums: dat is de betrouwbaarste test.