Comparație
Alternative gratuite la Microsoft Project, comparate obiectiv
Un singur tabel care acoperă principalele instrumente de management de proiect, limitat la criteriile care contează când migrați un plan real: suport .mpp, calculul căii critice și costul real. Fiecare valoare provine din paginile oficiale ale furnizorului.
Microsoft a retras Project Online la 30 septembrie 2026, fără perioadă de grație și fără mod doar pentru citire.
Comparație completă
24 criterii selectate pentru echipele care migrează un plan real din Project Online. Derulați orizontal: coloana funcției și numele produselor rămân vizibile.
19 din 19 instrumente afișate
Pe ecrane înguste, tabelul afișează două produse simultan.
| Funcție | PlanitudeProdusul nostru | Microsoft Project OnlineMicrosoftComparație detaliată | Planner and Project Plan 3Microsoft | GanttPROXB SoftwareComparație detaliată | ProjectLibreProjectLibreComparație detaliată | AsanaAsana | monday.commonday.com | SmartsheetSmartsheet | WrikeWrike | ClickUpClickUp | JiraAtlassian | TeamGanttTeamGantt | Zoho ProjectsZoho | Primavera P6Oracle | OpenProjectOpenProject | GanttProjectGanttProject | NotionNotion | Basecamp37signals | TrelloAtlassian | Merlin ProjectProjectWizards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deschiderea fișierelor .mppFișiere create cu Microsoft Project | Disponibil.mpp/ | Disponibilcu clientul desktop Project (Plan 3 și superioare) | Disponibilaplicația desktop Project inclusă | Disponibil.mpp din Microsoft Project 2003 până la 2019 | Disponibil.mpp și .xer | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilsarcini, durate, dependențe, responsabili | Indisponibilnu figurează printre sursele de import enumerate | Nemenționat | Parțial.mpp: nume, dependențe, date și % finalizat; resursele nu sunt importate | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilcitește .mpx, .mpp și XML/ | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat |
| ExportExportul planului în alte instrumente | DisponibilXML Microsoft Project, CSV, tipărire/ | Disponibil | Disponibil | Disponibil | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Parțialfără export înapoi în Microsoft Project | Parțialexport personalizat (planul Business) | Nemenționat | Disponibil | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | DisponibilXML/ | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat |
| Dependențe (4 tipuri, cu decalaj)FS, SS, FF și SF, cu avans și întârziere | DisponibilFS, SS, FF și SF, cu întârziere | Disponibil | Disponibilcu avans și întârziere; Planner Plan 1: doar fine-început | Nemenționat | Disponibildependențe și constrângeri | Disponibilplanul Starter | Disponibildependențe dinamice (planul Pro) | Disponibil | Disponibilimportate din Microsoft Project | Disponibil | Parțialîntr-un singur proiect în planurile Free și Standard; între proiecte în Premium | Disponibil | Nemenționat | Disponibilplanificare CPM | Parțialrelații de tip predecesor și succesor; tipuri de dependențe nedocumentate | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibildependențele prezentate ca funcție de bază |
| Cale criticăCalculat automat, nu desenat manual | Disponibilla cerere, cu marjă totală | Disponibil | Disponibillinii de bază și cale critică în Plan 3 | Disponibil | Disponibilcale critică și marjă | Disponibilplanul Advanced (24,99 USD) | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilplanul Business și superioare | Nemenționat | Disponibilplanuri cu plată | Disponibilplanul Enterprise (9 EUR) | Disponibilplanificare CPM | Nemenționatnedocumentat în ghidul Gantt | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat |
| Baseline-uriPlanul aprobat, salvat pentru comparație | Disponibilsalvată automat la primul progres; abatere în zile | Disponibil | DisponibilPlan 3 | Disponibil | Disponibillinii de bază și valoare câștigată | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilplanul Business și superioare | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilplanuri cu plată | Disponibilplanul Enterprise (9 EUR) | Disponibillinie de bază distribuită în timp | Disponibilcomparare cu linia de bază | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilliniile de bază păstrează planul inițial |
| Calendare și sărbători legaleTimp de lucru, excepții, închideri | Disponibilcalendare de lucru cu excepții | Disponibil | Disponibil | Parțialexcepții de calendar din planul Advanced (10 USD) | Disponibilcalendare de proiect, de sarcină și de resursă | Nemenționat | Disponibilplanul Standard | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilvizualizare calendar | Disponibilvizualizare calendar | Nemenționat | Disponibilcalendar al firmei și listă de sărbători (Premium) | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilvizualizare calendar | Nemenționat | Disponibilvizualizare calendar | Nemenționat |
| Constrângeri de dată„Începe nu mai devreme de”, termene limită | Disponibildate de constrângere și termene limită | Disponibil | Disponibil | Nemenționat | Disponibil | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat |
| Resurse și suprasolicitareAlocări și avertizări de suprasolicitare | Disponibilmembri ai proiectului alocați sarcinilor, încărcare zilnică, avertismente de supraalocare | Disponibil | DisponibilTeam Planner: alocare și capacitate | Disponibilgestionarea încărcării (planul Business) | Disponibil | Disponibilîncărcare (planul Advanced) | Disponibilgestionarea resurselor (planul Enterprise) | ParțialResource Management este un supliment cu plată | Disponibilgestionarea rolurilor și urmărirea timpului (Pinnacle) | Disponibilgestionarea resurselor (planul Unlimited) | Disponibilgestionarea capacității | Nemenționat | Parțialextensia Resources (Enterprise) | Disponibiloptimizarea rolurilor și a resurselor, planificarea capacității | Nemenționat | Disponibilalocarea resurselor | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilîncărcarea gestionată în aceeași sursă de date |
| Costuri și bugetTarife, costuri fixe, buget | Parțialcosturi fixe și de linie de bază din fișierele importate; fără vizualizare de buget | Disponibil | Disponibil | Disponibilplanificarea bugetului (planul Business) | Disponibil | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilbugete de proiect și de portofoliu (Pinnacle) | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilbuget de proiect (Premium) | Disponibilcost previzionat comparat cu costul din linia de bază | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilprogram și costuri într-un singur plan |
| Earned Value Management (EVM)Valoare planificată față de valoare câștigată, SPI și CPI | Indisponibil | Disponibil | Disponibilcompară progresul planificat, bugetul și valoarea câștigată | Nemenționat | Disponibil | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilbuget de proiect și EVM (Premium, 4 EUR) | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat |
| Nivelarea automată a resurselorConflicte de resurse rezolvate automat | Indisponibilaplică întârzierea de nivelare din fișierele .mpp; nu o calculează | Disponibil | Disponibilnivelare automată a alocărilor | Nemenționat | Disponibil | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat |
| Analiză de risc Monte CarloProbabilitatea de finalizare până la o dată, P50/P80/P95 | DisponibilMonte Carlo: P50/ | Nemenționat | Nemenționat | Indisponibil | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | ParțialMonte Carlo în produsul separat Primavera Risk Analysis | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat |
| VizualizăriGantt, kanban, listă, calendar, încărcare | DisponibilRezumat, Gantt, listă, tablă, calendar, încărcare | ParțialGantt, grilă, tablă | ParțialGantt, grilă, tablă, programare, grafice | DisponibilGantt, tablă, listă, calendar, portofoliu, încărcare | Nemenționat | Disponibillistă, tablă, calendar, cronologie, Gantt | Disponibiltablă, calendar; cronologie și Gantt din planul Standard | DisponibilGantt, grilă, tablă, calendar; cronologie din planul Business | Disponibiltablă și tabel în planul gratuit; Gantt din planul Team | Disponibillistă, tablă, calendar, cronologie; Gantt din planul Unlimited | Disponibilbacklog, listă, tablă, cronologie, calendar, rezumat | DisponibilGantt, calendar, listă | DisponibilGantt, tablă, listă, calendar, tablou de bord de portofoliu | Nemenționat | DisponibilGantt, tablă, tabel, calendar | Nemenționat | Parțialtabel, tablă, calendar, cronologie; fără Gantt cu CPM documentat | Parțialpanouri de mesaje, liste de sarcini, Card Table (kanban), program | Parțialtablă; calendar, cronologie, tabel, tablou de bord și hartă cu Premium | DisponibilGantt, kanban, hartă mentală, încărcare |
| Portofoliu multi-proiectMai multe proiecte într-o singură vizualizare, cu stare și încărcare | DisponibilGantt al tuturor proiectelor cu stare, starea de sănătate estimată de AI, încărcare între proiecte, indicatori | Disponibil | Parțialmanagementul portofoliului în Project Plan 5 | Disponibil | Nemenționat | Disponibilplanul Advanced (24,99 USD) | Disponibilsoluție de portofoliu (planul Enterprise) | Disponibil | Disponibil | Disponibil | DisponibilPlans, planul Premium | Disponibilvizualizare de portofoliu | Disponibiltablou de bord de portofoliu | Disponibil | Disponibilsupliment Enterprise | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat |
| Grilă navigabilă de la tastaturăTaste săgeți și Enter, ca într-o foaie de calcul | Disponibilsăgeți, Enter sau F2 pentru editare, Tab pentru celula următoare | Disponibilcu clientul desktop Project (Plan 3 și superioare) | Disponibilaplicația desktop Project inclusă | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat |
| ColaborarePlanuri partajate, roluri, acces doar pentru citire | Disponibilroluri de proprietar, editor și cititor; invitații prin e-mail sau link; comentarii cu @mențiuni | Disponibileste necesară o licență pentru fiecare cititor | Disponibillicență per utilizator | Disponibil | Parțialcolaborare în timp real în ediția Cloud cu plată | Disponibilinvitați gratuiți nelimitați din planul Starter | Disponibilcititori nelimitați din planul Basic | Disponibilcolaboratori gratuiți nelimitați | Disponibil | Disponibilmembri gratuiți nelimitați în planul gratuit | Disponibilacces gratuit pentru invitați | Disponibil10 colaboratori în planul Base | Disponibil10 utilizatori numai pentru citire în planul Enterprise | Disponibil | Disponibil | Nemenționateste disponibil un serviciu cloud cu plată | Disponibil | Disponibilutilizatori nelimitați, fără taxe per utilizator | Disponibil10 colaboratori per spațiu de lucru în planul gratuit | ParțialMagicSync între dispozitivele Apple |
| Mementouri prin e-mail pentru termeneNotificări înainte și după termene | Disponibile-mail zilnic: scadente în următoarea zi lucrătoare, întârziate, termene limită; poate fi dezactivat | Disponibilalerte și mementouri din Project Web App | Nemenționat | Disponibilmementouri prin e-mail înainte de început, sfârșit și termenul limită | Nemenționat | Disponibilmementouri înainte de data scadentă | Disponibilmementouri pentru date scadente și automatizări | Disponibilmementouri pe rânduri și alerte bazate pe date | Parțialprin reguli de automatizare | Disponibilmementouri înainte de datele de început și de scadență | Nemenționat | Disponibile-mail despre elementele scadente mâine | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilalerte de dată înainte de început și de finalizare, precum și pentru elementele întârziate | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilnotificare cu o zi înainte de scadența unei sarcini | Disponibilmementouri pentru datele scadente | Nemenționat |
| Sincronizare calendarSarcini în Google Calendar, Outlook sau Apple Calendar | Disponibillink iCalendar pentru Google Calendar, Outlook și Apple Calendar | Nemenționat | Nemenționat | DisponibilGoogle Calendar și Outlook | Nemenționat | Disponibilsincronizare unidirecțională cu Google Calendar, Outlook și Apple Calendar | Disponibilintegrări cu Google Calendar și Outlook | Disponibilpublicare iCal din vizualizarea calendar | Disponibilintegrare cu Google Calendar | Disponibilflux iCal în toate planurile | Nemenționat | Disponibilflux de calendar pentru Google Calendar, iCal și Outlook | DisponibiliCalendar, Google Calendar și Outlook | Nemenționat | Disponibilabonament iCalendar | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilabonament la program pentru Google, Apple și Outlook | Disponibilflux iCalendar din vizualizarea calendar | Nemenționat |
| Partajare publicăUn link care funcționează fără cont | Disponibillink public numai pentru citire | Nemenționat | Nemenționat | Disponibillink de partajare privat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibillinkuri de partajare publice | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilpartajare publică a paginilor | Nemenționat | Disponibiltable publice | Nemenționat |
| Asistenți AI prin MCPChatGPT, Claude, Gemini și alți clienți MCP | DisponibilChatGPT, Claude.ai și Gemini prin OAuth; Claude Code, Codex, Cursor cu cheie API | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilserver MCP oficial cu OAuth | Disponibilserver MCP oficial cu OAuth | Disponibilserver MCP oficial | Disponibilserver MCP oficial cu OAuth | Disponibilserver MCP oficial cu OAuth | Disponibilserver MCP Atlassian Rovo cu OAuth | Nemenționat | Disponibilplatforma oficială Zoho MCP | Nemenționat | Disponibilserver MCP, supliment Enterprise | Nemenționat | Disponibilserver MCP oficial cu OAuth | Parțialserver MCP local în CLI-ul Basecamp | Nemenționat | Nemenționat |
| Limbi ale interfețeiNumărul de limbi declarat de furnizor | Disponibil24 | Nemenționat | Nemenționat | Disponibil15+, enumerate în pagina de prețuri | Disponibil54, conform producătorului | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat |
| AutogăzduirePe propriile servere sau pe propriul computer | Indisponibilserviciu administrat, servere în UE (Germania) | IndisponibilProject Server SE este un produs separat | IndisponibilProject Server SE este un produs separat | Nemenționat | Disponibilaplicație desktop; datele rămân local | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilediția Community, instalare on-premises | Disponibilfuncționează offline pe Windows, macOS și Linux | Nemenționat | Nemenționat | Nemenționat | Disponibilaplicație nativă Apple, utilizabilă complet offline |
| Preț de intrareCel mai mic plan care include funcțiile | Disponibilgratuit, finanțat din publicitate | Indisponibil30,00 USD per utilizator/ | Indisponibil30,00 USD per utilizator/ | Indisponibil7 USD per utilizator/ | Disponibilediția desktop gratuită; prețul ediției Cloud nu este publicat | Indisponibil10,99 USD per utilizator/ | Indisponibil9 EUR per loc/ | Indisponibil8 EUR per membru/ | Indisponibil10 USD per utilizator/ | Indisponibil7 USD per utilizator/ | Indisponibil7,91 USD per utilizator/ | Indisponibil59 USD pe lună sau 590 USD pe an (Base: 5 proiecte, 1 manager) | Indisponibil4 EUR per utilizator/ | Nemenționatpreț nepublicat de Oracle | Disponibilediția Community gratuită; Basic 7,25 USD per utilizator/ | Disponibilediția desktop gratuită; cloud cu plata la consum, preț nepublicat | Indisponibil9,50 EUR per membru/ | Indisponibil59 USD pe lună (Studio, 10 proiecte); Unlimited 300 USD pe lună | Indisponibil5 USD per utilizator/ | Indisponibil22,99 USD pe lună (Mac); Express 6,99 USD, iPad 9,99 USD |
| Plan gratuitPlan gratuit permanent și ce include | Disponibiltoate funcțiile, fără limită de utilizatori | Indisponibilretragere la 30 septembrie 2026 | IndisponibilPlanner de bază inclus în Microsoft 365 | Indisponibildoar perioadă de probă de 14 zile | Disponibilaplicație desktop completă, open source | Disponibilplanul Personal: 2 utilizatori, fără cronologie sau Gantt | Disponibil2 locuri, 3 table, fără Gantt | Indisponibildoar perioadă de probă de 30 de zile | Disponibilutilizatori nelimitați, vizualizări tablă și tabel, fără Gantt | Disponibilsarcini nelimitate, 60 MB de spațiu de stocare, Gantt doar în perioada de probă | Disponibil10 utilizatori, vizualizare cronologie inclusă | Disponibilplanul Personal: 1 utilizator, 1 proiect, 40 de sarcini | Disponibil5 utilizatori, 3 proiecte | Indisponibil | Disponibilediția Community, găzduită propriu, fără număr minim de utilizatori | Disponibilaplicație desktop completă | Disponibil10 invitați; limită de blocuri pentru utilizarea în echipă | Disponibil1 proiect | Disponibil10 colaboratori, 10 table per spațiu de lucru | Indisponibildoar perioadă de probă de 30 de zile |
Comparație a instrumentelor de management de proiect, pe baza paginilor oficiale ale furnizorilor, verificate la 28 septembrie 2026.
Întrebări frecvente
- Ce s-a întâmplat cu planurile mele când Project Online s-a închis?
- Începând cu 30 septembrie 2026, nici serviciul, nici datele pe care le conținea nu mai pot fi accesate. Dacă v-ați salvat planurile ca fișiere .mpp sau XML, le puteți importa în Planitude. Înlocuitorul recomandat de Microsoft este Planner și Project Plan 3, la 30,00 USD per utilizator pe lună, facturat anual.
- Care dintre aceste instrumente poate deschide un fișier .mpp?
- Mai puține decât v-ați aștepta, iar unele importă doar o parte din fișier. Folosiți filtrul „Deschide fișiere .mpp”: este derivat direct din datele tabelului, deci se potrivește mereu cu acesta.
- Sunt gratuite vreunele dintre aceste instrumente?
- Mai multe instrumente oferă un plan gratuit, dar rareori este suficient pentru un proiect real: două licențe, trei table sau un singur proiect. Activați filtrul „Are plan gratuit” și citiți ultimul rând, care detaliază ce include fiecare plan gratuit.
Încercați Planitude cu propriul plan
Importați fișierul .mpp și comparați singuri datele: este cel mai fiabil test.