比較
無料で使える Microsoft Project の代替ツールを客観的に比較
主要なプロジェクト管理ツールを 1 つの表にまとめ、実際の計画を移行する際に重要な項目(.mpp ファイルへの対応、クリティカルパスの計算、実際の費用)に絞って比較しています。すべての情報は各ベンダーの公式ページに基づいています。
Microsoft は 2026年9月30日 に Project Online の提供を終了しました。猶予期間も読み取り専用モードもありませんでした。
比較表
Project Online から実際の計画を移行するチーム向けに選んだ 18 項目です。横にスクロールしても、項目の列と製品名は表示されたままです。
19 製品のうち 19 件を表示
画面が狭い場合、表には 2 製品ずつ表示されます。
| 項目 | Planitude当社の製品 | Microsoft Project OnlineMicrosoft詳しい比較 | Planner and Project Plan 3Microsoft | GanttPROXB Software詳しい比較 | ProjectLibreProjectLibre詳しい比較 | AsanaAsana | monday.commonday.com | SmartsheetSmartsheet | WrikeWrike | ClickUpClickUp | JiraAtlassian | TeamGanttTeamGantt | Zoho ProjectsZoho | Primavera P6Oracle | OpenProjectOpenProject | GanttProjectGanttProject | NotionNotion | Basecamp37signals | TrelloAtlassian | Merlin ProjectProjectWizards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .mpp ファイルの読み込みMicrosoft Project で作成したファイル | 対応.mpp/ | 対応Project デスクトップ クライアントで対応(Plan 3 以上) | 対応Project デスクトップ アプリが付属 | 対応Microsoft Project 2003~2019 の .mpp | 対応.mpp と .xer | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応タスク、期間、依存関係、担当者 | 非対応記載されているインポート元に含まれていない | 記載なし | 一部対応.mpp:名前、依存関係、日付、進捗率。リソースは取り込まれない | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応.mpx、.mpp、XML/ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| エクスポート他のツールへの計画のエクスポート | 対応Microsoft Project XML、CSV、印刷/PDF | 対応 | 対応 | 対応 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 一部対応Microsoft Project へのエクスポートは不可 | 一部対応カスタム エクスポート(Business プラン) | 記載なし | 対応 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応XML/ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 依存関係(4 種類、ラグ付き)FS・SS・FF・SF、リードとラグ | 対応FS・SS・FF・SF の 4 種類(ラグ付き) | 対応 | 対応リードとラグに対応。Planner Plan 1 は終了-開始のみ | 記載なし | 対応依存関係と制約 | 対応Starter プラン | 対応動的な依存関係(プロ プラン) | 対応 | 対応Microsoft Project から取り込み | 対応 | 一部対応Free と Standard は単一プロジェクト内、Premium はプロジェクト間 | 対応 | 記載なし | 対応CPM スケジューリング | 一部対応先行・後続の関係のみ。依存関係の種類は記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応依存関係を中核機能として紹介 |
| クリティカルパス手作業ではなく自動で計算 | 対応必要に応じて表示、総余裕日数付き | 対応 | 対応Plan 3 でベースラインとクリティカルパスに対応 | 対応 | 対応クリティカルパスと余裕日数 | 対応Advanced プラン(USD 24.99) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応Business プラン以上 | 記載なし | 対応有料プラン | 対応Enterprise プラン(€9) | 対応CPM スケジューリング | 記載なしガントチャートのガイドに記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ベースライン承認済みの計画を比較用に保存 | 対応最初の進捗入力時に自動保存、遅れを日数で表示 | 対応 | 対応Plan 3 | 対応 | 対応ベースラインとアーンドバリュー | 記載なし | 記載なし | 対応ビジネス プラン以上 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応有料プラン | 対応Enterprise プラン(€9) | 対応期間配分されたベースライン | 対応ベースラインとの比較 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応ベースラインで当初の計画を保持 |
| カレンダーと祝日稼働時間、例外、休業日 | 対応例外を設定できる稼働カレンダー | 対応 | 対応 | 一部対応カレンダーの例外は Advanced プラン以上(USD 10) | 対応プロジェクト、タスク、リソースごとのカレンダー | 記載なし | 対応スタンダード プラン | 記載なし | 記載なし | 対応カレンダー ビュー | 対応カレンダー ビュー | 記載なし | 対応業務カレンダーと祝日リスト(Premium) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応カレンダー ビュー | 記載なし | 対応カレンダー ビュー | 記載なし |
| 日付の制約「指定日以降に開始」、期限 | 対応制約日と期限 | 対応 | 対応 | 記載なし | 対応 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| リソースと過剰割り当て割り当てと過剰割り当ての警告 | 対応プロジェクト メンバーへのタスク割り当て、日ごとの負荷、過剰割り当ての警告 | 対応 | 対応チーム プランナー:割り当てと稼働量 | 対応負荷管理(Business プラン) | 対応 | 対応ワークロード(Advanced プラン) | 対応リソース管理(エンタープライズ プラン) | 一部対応Resource Management は有料アドオン | 対応ロール管理と時間管理(Pinnacle) | 対応リソース管理(Unlimited プラン) | 対応キャパシティ管理 | 記載なし | 一部対応Resources 拡張機能(Enterprise) | 対応ロールとリソースの最適化、キャパシティ計画 | 記載なし | 対応リソースの割り当て | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応負荷を同じデータソースで管理 |
| コストと予算単価、固定費、予算 | 一部対応インポートしたファイルの固定コストとベースライン コスト。予算ビューはなし | 対応 | 対応 | 対応予算計画(Business プラン) | 対応 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応プロジェクトとポートフォリオの予算(Pinnacle) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応プロジェクト予算(Premium) | 対応予測コストとベースライン コストの比較 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応スケジュールとコストを 1 つの計画で管理 |
| アーンドバリュー マネジメント(EVM)計画値と出来高、SPI と CPI | 非対応 | 対応 | 対応計画上の進捗、予算、アーンドバリューを比較 | 記載なし | 対応 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応プロジェクト予算と EVM(Premium、€4) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| リソースの自動平準化リソースの競合を自動で解消 | 非対応.mpp の平準化による遅延を反映(計算は行わない) | 対応 | 対応割り当ての自動平準化 | 記載なし | 対応 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ビューガント、かんばん、リスト、カレンダー、負荷 | 対応サマリー、ガント、リスト、ボード、カレンダー、負荷 | 一部対応ガント、グリッド、ボード | 一部対応ガント、グリッド、ボード、スケジュール、グラフ | 対応ガント、ボード、リスト、カレンダー、ポートフォリオ、負荷 | 記載なし | 対応リスト、ボード、カレンダー、タイムライン、ガント | 対応ボード、カレンダー。タイムラインとガントはスタンダード プラン以上 | 対応ガント、グリッド、ボード、カレンダー。タイムラインはビジネス プラン以上 | 対応無料プランはボードとテーブル、ガントは Team プラン以上 | 対応リスト、ボード、カレンダー、タイムライン。ガントは Unlimited プラン以上 | 対応バックログ、リスト、ボード、タイムライン、カレンダー、サマリー | 対応ガント、カレンダー、リスト | 対応ガント、ボード、リスト、カレンダー、ポートフォリオ ダッシュボード | 記載なし | 対応ガント、ボード、テーブル、カレンダー | 記載なし | 一部対応テーブル、ボード、カレンダー、タイムライン。CPM 対応のガントは記載なし | 一部対応メッセージ ボード、ToDo リスト、Card Table(かんばん)、スケジュール | 一部対応ボード。カレンダー、タイムライン、テーブル、ダッシュボード、マップは Premium | 対応ガント、かんばん、マインドマップ、負荷 |
| 共同作業計画の共有、役割、閲覧のみのアクセス | 対応オーナー・編集・閲覧のみの役割、@メンション付きコメント | 対応閲覧者ごとにライセンスが必要 | 対応ユーザー単位のライセンス | 対応 | 一部対応有料の Cloud 版でリアルタイム共同作業 | 対応Starter プラン以上でゲストを無料・無制限で招待可能 | 対応ベーシック プラン以上で閲覧者は無制限 | 対応無料の共同作業者は無制限 | 対応 | 対応無料プランでメンバーを無料・無制限で追加可能 | 対応無料のゲスト アクセス | 対応Base プランは共同作業者 10 人 | 対応Enterprise プランは閲覧専用ユーザー 10 人 | 対応 | 対応 | 記載なし有料のクラウド サービスあり | 対応 | 対応ユーザー数無制限、ユーザー単位の料金なし | 対応無料プランはワークスペースあたり共同作業者 10 人 | 一部対応Apple デバイス間の MagicSync |
| 一般公開での共有アカウントなしで開けるリンク | 対応読み取り専用の公開リンク | 記載なし | 記載なし | 対応非公開の共有リンク | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応公開共有リンク | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応ページの一般公開 | 記載なし | 対応公開ボード | 記載なし |
| 対応言語数ベンダーが記載している言語数 | 対応10 | 記載なし | 記載なし | 対応15 以上(料金ページの記載) | 対応54(提供元の記載) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| セルフホスト自社サーバーまたは手元のパソコンで運用 | 非対応マネージド サービス、EU(ドイツ)のサーバー | 非対応Project Server SE は別製品 | 非対応Project Server SE は別製品 | 記載なし | 対応デスクトップ アプリ。データは手元に保存 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応Community 版、オンプレミス | 対応Windows、macOS、Linux でオフライン動作 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応Apple ネイティブ アプリ、オフラインでもすべて利用可能 |
| 最低料金必要な機能を含む最も安いプラン | 対応無料(広告収入で運営) | 非対応1 ユーザーあたり月額 USD 30.00、年払い(Plan 3) | 非対応1 ユーザーあたり月額 USD 30.00、年払い。Planner Plan 1 は USD 10.00 | 非対応1 ユーザーあたり月額 USD 7、年払い(Core) | 対応デスクトップ版は無料、Cloud 版の価格は非公開 | 非対応1 ユーザーあたり月額 USD 10.99(年払い)、月払いは USD 13.49(Starter) | 非対応1 シートあたり月額 €9、年払い(ベーシック)。ガントは €12 から | 非対応1 メンバーあたり月額 €8、年払い(プロ、1~10 メンバー) | 非対応1 ユーザーあたり月額 USD 10、年払い(Team、2~15 ユーザー) | 非対応1 ユーザーあたり月額 USD 7(年払い)、月払いは USD 10(Unlimited) | 非対応1 ユーザーあたり月額 USD 7.91(Standard)。Plans 機能は Premium(USD 14.54) | 非対応月額 USD 59 または年額 USD 590(Base:5 プロジェクト、マネージャー 1 人) | 非対応1 ユーザーあたり月額 €4、年払い(Premium) | 記載なしOracle は価格を公開していない | 対応Community 版は無料。Basic は 1 ユーザーあたり月額 USD 7.25、最低 25 ユーザー | 対応デスクトップ版は無料。クラウドは従量課金で価格は非公開 | 非対応1 メンバーあたり月額 €9.50(プラス) | 非対応月額 USD 59(Studio、10 プロジェクト)。Unlimited は月額 USD 300 | 非対応1 ユーザーあたり月額 USD 5(年払い、Standard)。タイムラインは Premium が必要(USD 10) | 非対応月額 USD 22.99(Mac)。Express は USD 6.99、iPad は USD 9.99 |
| 無料プラン期限なしの無料プランとその内容 | 対応全機能、席数の上限なし | 非対応2026 年 9 月 30 日に提供終了 | 非対応Microsoft 365 に基本の Planner が含まれる | 非対応14 日間の試用のみ | 対応全機能のデスクトップ アプリ、オープンソース | 対応Personal プラン:2 ユーザー、タイムラインとガントなし | 対応2 シート、3 ボード、ガントなし | 非対応30 日間の試用のみ | 対応ユーザー数無制限、ボードとテーブル ビュー、ガントなし | 対応タスク無制限、ストレージ 60 MB、ガントは試用のみ | 対応10 ユーザー、タイムライン ビュー付き | 対応Personal プラン:1 ユーザー、1 プロジェクト、40 タスク | 対応5 ユーザー、3 プロジェクト | 非対応 | 対応Community 版、セルフホスト、最低ユーザー数なし | 対応全機能のデスクトップ アプリ | 対応ゲスト 10 人。チーム利用ではブロック数に上限 | 対応1 プロジェクト | 対応ワークスペースあたり共同作業者 10 人、ボード 10 個 | 非対応30 日間の試用のみ |
凡例対応対応一部対応一部対応非対応非対応記載なし記載なし
プロジェクト管理ツールの比較(各ベンダーの公式ページを 2026年9月28日 時点で確認)。
よくある質問
- Project Online の終了後、作成した計画はどうなりましたか?
- 2026年9月30日以降、サービスにも保存されていたデータにもアクセスできません。計画を .mpp または XML ファイルで保存していれば、Planitude にインポートできます。Microsoft が推奨する移行先は Planner and Project Plan 3 で、年払いで1ユーザーあたり月額 USD 30.00 です。
- この中で .mpp ファイルを開けるツールはどれですか?
- 想定より少なく、一部しか取り込めない製品もあります。「.mpp ファイルの読み込み」で絞り込んでください。この条件は表のデータから直接算出しているため、表の内容と常に一致します。
- 無料で使えるツールはありますか?
- 無料プランを提供する製品は複数ありますが、実際のプロジェクトに十分なことはまれです(2 席、3 ボード、1 プロジェクトなど)。「無料プランあり」で絞り込み、各無料プランの内容を示す最後の行をご確認ください。
お手持ちの計画で Planitude を試す
.mpp をインポートして、日付を比較してください。最も確実な検証方法です。