Confronto
Alternative gratuite a Microsoft Project: un confronto oggettivo
Un’unica tabella con i principali strumenti di project management, limitata ai criteri che contano quando si migra un piano reale: supporto dei file .mpp, calcolo del percorso critico e costo effettivo. Ogni dato proviene dalle pagine ufficiali del produttore.
Microsoft ha dismesso Project Online il 30 settembre 2026, senza periodo di tolleranza né modalità di sola lettura.
Il confronto completo
Diciotto criteri, selezionati per chi migra un piano reale da Project Online. Scorri in orizzontale: la colonna delle funzionalità e i nomi dei prodotti restano visibili.
19 strumenti su 19
Sugli schermi stretti la tabella mostra due prodotti alla volta.
| Funzionalità | PlanitudeIl nostro prodotto | Microsoft Project OnlineMicrosoftConfronto dettagliato | Planner e Project - Piano 3Microsoft | GanttPROXB SoftwareConfronto dettagliato | ProjectLibreProjectLibreConfronto dettagliato | AsanaAsana | monday.commonday.com | SmartsheetSmartsheet | WrikeWrike | ClickUpClickUp | JiraAtlassian | TeamGanttTeamGantt | Zoho ProjectsZoho | Primavera P6Oracle | OpenProjectOpenProject | GanttProjectGanttProject | NotionNotion | Basecamp37signals | TrelloAtlassian | Merlin ProjectProjectWizards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura file .mppFile creati con Microsoft Project | Presente.mpp/ | Presentecon il client desktop di Project (Piano 3 e superiori) | Presenteapp desktop di Project inclusa | Presente.mpp da Microsoft Project 2003 a 2019 | Presente.mpp e .xer | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presenteattività, durate, dipendenze, assegnatari | Assentenon compare tra le origini di importazione elencate | Non dichiarato | Parziale.mpp: nomi, dipendenze, date e % di completamento; le risorse non vengono importate | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentelegge .mpx, .mpp e XML/ | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato |
| EsportazioneEsportazione del piano verso altri strumenti | PresenteXML di Microsoft Project, CSV, stampa/ | Presente | Presente | Presente | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Parzialenessuna esportazione verso Microsoft Project | Parzialeesportazione personalizzata (piano Business) | Non dichiarato | Presente | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | PresenteXML/ | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Dipendenze (4 tipi, con ritardo)FS, SS, FF e SF, con anticipo e ritardo | PresenteFS, SS, FF e SF, con ritardo | Presente | Presentecon anticipo e ritardo; Planner - Piano 1: solo fine-inizio | Non dichiarato | Presentedipendenze e vincoli | Presentepiano Starter | Presentedipendenze dinamiche (piano Pro) | Presente | Presenteimportate da Microsoft Project | Presente | Parzialeall’interno di un singolo progetto nei piani Free e Standard; tra progetti in Premium | Presente | Non dichiarato | Presentepianificazione CPM | Parzialerelazioni predecessore e successore; nessun tipo di dipendenza documentato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentedipendenze presentate come funzione centrale |
| Percorso criticoCalcolato automaticamente, non tracciato a mano | Presentesu richiesta, con margine totale | Presente | Presentebaseline e percorso critico nel Piano 3 | Presente | Presentepercorso critico e margine | Presentepiano Advanced (24,99 USD) | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentepiano Business e superiori | Non dichiarato | Presentepiani a pagamento | Presentepiano Enterprise (9 €) | Presentepianificazione CPM | Non dichiaratonon documentato nella guida al Gantt | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato |
| BaselineIl piano approvato, salvato per il confronto | Presentesalvata automaticamente al primo avanzamento; slittamento in giorni | Presente | PresentePiano 3 | Presente | Presentebaseline e valore acquisito | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentepiano Business e superiori | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentepiani a pagamento | Presentepiano Enterprise (9 €) | Presentebaseline distribuita nel tempo | Presenteconfronto con la baseline | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentele baseline conservano il piano originale |
| Calendari e festivitàOrario di lavoro, eccezioni, chiusure | Presentecalendari lavorativi con eccezioni | Presente | Presente | Parzialeeccezioni di calendario dal piano Advanced (10 USD) | Presentecalendari di progetto, di attività e di risorsa | Non dichiarato | Presentepiano Standard | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentevista calendario | Presentevista calendario | Non dichiarato | Presentecalendario aziendale ed elenco delle festività (Premium) | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentevista calendario | Non dichiarato | Presentevista calendario | Non dichiarato |
| Vincoli di data“Non iniziare prima del”, scadenze | Presentedate vincolo e scadenze | Presente | Presente | Non dichiarato | Presente | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Risorse e sovrallocazioniAssegnazioni e avvisi di sovrallocazione | Presentemembri del progetto assegnati alle attività, carico giornaliero, avvisi di sovrallocazione | Presente | PresenteTeam Planner: allocazione e capacità | Presentegestione del carico di lavoro (piano Business) | Presente | Presentecarico di lavoro (piano Advanced) | Presentegestione delle risorse (piano Enterprise) | ParzialeResource Management è un componente aggiuntivo a pagamento | Presentegestione dei ruoli e rilevazione dei tempi (Pinnacle) | Presentegestione delle risorse (piano Unlimited) | Presentegestione della capacità | Non dichiarato | Parzialeestensione Resources (Enterprise) | Presenteottimizzazione di ruoli e risorse, pianificazione della capacità | Non dichiarato | Presenteallocazione delle risorse | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentecarico di lavoro gestito nella stessa base dati |
| Costi e budgetTariffe, costi fissi, budget | Parzialecosti fissi e di baseline dai file importati; nessuna vista del budget | Presente | Presente | Presentepianificazione del budget (piano Business) | Presente | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentebudget di progetto e di portfolio (Pinnacle) | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentebudget di progetto (Premium) | Presentecosto previsto a confronto con il costo di baseline | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentepianificazione e costi in un unico piano |
| Earned Value Management (EVM)Valore pianificato e valore acquisito, SPI e CPI | Assente | Presente | Presenteconfronta avanzamento pianificato, budget e valore acquisito | Non dichiarato | Presente | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentebudget di progetto ed EVM (Premium, 4 €) | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Livellamento automatico delle risorseRisoluzione automatica dei conflitti sulle risorse | Assenteapplica il ritardo di livellamento dei file .mpp; non lo calcola | Presente | Presentelivellamento automatico delle assegnazioni | Non dichiarato | Presente | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato |
| VisteGantt, kanban, lista, calendario, carico di lavoro | PresenteRiepilogo, Gantt, lista, bacheca, calendario, carico di lavoro | ParzialeGantt, griglia, bacheca | ParzialeGantt, griglia, bacheca, pianificazione, grafici | PresenteGantt, bacheca, lista, calendario, portfolio, carico di lavoro | Non dichiarato | Presentelista, bacheca, calendario, timeline, Gantt | Presentebacheca, calendario; timeline e Gantt dal piano Standard | PresenteGantt, griglia, bacheca, calendario; timeline dal piano Business | Presentebacheca e tabella nel piano gratuito; Gantt dal piano Team | Presentelista, bacheca, calendario, timeline; Gantt dal piano Unlimited | Presentebacklog, lista, bacheca, timeline, calendario, riepilogo | PresenteGantt, calendario, lista | PresenteGantt, bacheca, lista, calendario, dashboard di portfolio | Non dichiarato | PresenteGantt, bacheca, tabella, calendario | Non dichiarato | Parzialetabella, bacheca, calendario, timeline; nessun Gantt con CPM documentato | Parzialebacheca messaggi, liste di attività, Card Table (kanban), calendario | Parzialebacheca; calendario, timeline, tabella, dashboard e mappa con Premium | PresenteGantt, kanban, mappa mentale, carico di lavoro |
| CollaborazionePiani condivisi, ruoli, accesso in sola lettura | Presenteruoli proprietario, modifica e sola lettura; commenti con @menzioni | Presentelicenza obbligatoria per ogni lettore | Presentelicenza per utente | Presente | Parzialecollaborazione in tempo reale nell’edizione Cloud a pagamento | Presenteospiti gratuiti illimitati dal piano Starter | Presentevisualizzatori illimitati dal piano Basic | Presentecollaboratori gratuiti illimitati | Presente | Presentemembri gratuiti illimitati nel piano gratuito | Presenteaccesso ospite gratuito | Presente10 collaboratori nel piano Base | Presente10 utenti in sola lettura nel piano Enterprise | Presente | Presente | Non dichiaratoè disponibile un servizio cloud a pagamento | Presente | Presenteutenti illimitati, nessun costo per utente | Presente10 collaboratori per area di lavoro nel piano gratuito | ParzialeMagicSync tra dispositivi Apple |
| Condivisione pubblicaUn link accessibile anche senza account | Presentelink pubblico in sola lettura | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentelink di condivisione privato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentelink di condivisione pubblici | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presentecondivisione pubblica delle pagine | Non dichiarato | Presentebacheche pubbliche | Non dichiarato |
| Lingue dell’interfacciaNumero di lingue dichiarato dal produttore | Presente10 | Non dichiarato | Non dichiarato | Presente15+, elencate nella pagina dei prezzi | Presente54, secondo il produttore | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Hosting in proprioSui propri server o sul proprio computer | Assenteservizio gestito, server nell’UE (Germania) | AssenteProject Server SE è un prodotto separato | AssenteProject Server SE è un prodotto separato | Non dichiarato | Presenteapplicazione desktop; i dati restano in locale | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presenteedizione Community, installazione on-premises | Presentefunziona offline su Windows, macOS e Linux | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | Presenteapp nativa per Apple, pienamente utilizzabile offline |
| Prezzo di ingressoIl piano più economico con le funzionalità richieste | Presentegratuito, finanziato dalla pubblicità | Assente30,00 USD per utente/ | Assente30,00 USD per utente/ | Assente7 USD per utente/ | Presenteedizione desktop gratuita; prezzo dell’edizione Cloud non pubblicato | Assente10,99 USD per utente/ | Assente9 € per postazione/ | Assente8 € per membro/ | Assente10 USD per utente/ | Assente7 USD per utente/ | Assente7,91 USD per utente/ | Assente59 USD al mese o 590 USD all’anno (Base: 5 progetti, 1 manager) | Assente4 € per utente/ | Non dichiaratoprezzo non pubblicato da Oracle | Presenteedizione Community gratuita; Basic 7,25 USD per utente/ | Presenteedizione desktop gratuita; cloud a consumo, prezzo non pubblicato | Assente9,50 € per membro/ | Assente59 USD al mese (Studio, 10 progetti); Unlimited 300 USD al mese | Assente5 USD per utente/ | Assente22,99 USD al mese (Mac); Express 6,99 USD, iPad 9,99 USD |
| Piano gratuitoPiano gratuito permanente e cosa include | Presentetutte le funzionalità, nessun limite di postazioni | Assentedismissione il 30 settembre 2026 | AssentePlanner di base incluso in Microsoft 365 | Assentesolo prova di 14 giorni | Presenteapplicazione desktop completa, open source | Presentepiano Personal: 2 utenti, senza timeline né Gantt | Presente2 postazioni, 3 bacheche, senza Gantt | Assentesolo prova di 30 giorni | Presenteutenti illimitati, viste bacheca e tabella, senza Gantt | Presenteattività illimitate, 60 MB di spazio, Gantt solo in prova | Presente10 utenti, vista timeline inclusa | Presentepiano Personal: 1 utente, 1 progetto, 40 attività | Presente5 utenti, 3 progetti | Assente | Presenteedizione Community, self-hosted, nessun numero minimo di utenti | Presenteapplicazione desktop completa | Presente10 ospiti; limite di blocchi per l’uso in team | Presente1 progetto | Presente10 collaboratori, 10 bacheche per area di lavoro | Assentesolo prova di 30 giorni |
Confronto tra strumenti di project management, basato sulle pagine ufficiali dei produttori verificate il 28 settembre 2026.
Domande frequenti
- Cosa è successo ai miei piani con la dismissione di Project Online?
- Dal 30 settembre 2026 il servizio e i dati che conteneva non sono più accessibili. Se hai salvato i piani in formato .mpp o XML, puoi importarli in Planitude. La soluzione indicata da Microsoft è Planner e Project - Piano 3, a 30,00 USD per utente al mese con fatturazione annuale.
- Quali di questi strumenti aprono un file .mpp?
- Meno di quanti ci si aspetti, e alcuni ne importano solo una parte. Usa il filtro “Apertura file .mpp”: è calcolato direttamente dai dati della tabella, quindi è sempre coerente con essi.
- Esistono strumenti davvero gratuiti?
- Diversi strumenti offrono un piano gratuito, ma raramente è sufficiente per un progetto reale: due postazioni, tre bacheche o un solo progetto. Attiva il filtro “Piano gratuito” e consulta l’ultima riga, che indica cosa include ciascun piano gratuito.
Prova Planitude con il tuo piano
Importa il file .mpp e confronta le date: è la verifica più affidabile.